
|
Água Mineral Fonte Ijuí
Classificação: Alcalino-Bicarbonatada e Fluoretada
| Composição química provável | (mg/l) |
| Bicarbonato de Sódio | 234,35 |
| Carbonato de Sódio | 9,39 |
| Carbonato de Magnésio | 6,20 |
| Nitrato de Sódio | 5,77 |
| Sulfato de Cálcio | 5,72 |
| Carbonato de Cálcio | 5,31 |
| Cloreto de Sódio | 2,43 |
| Fluoreto de Sódio | 1,16 |
| Carbonato de Potássio | 0,70 |
| Borato de Sódio | 0,66 |
| Sulfato de Estrôncio | 0,04 |
|
 |
| Características Físico-Químicas |
| Resíduo de evaporação a 180ºC | 217,00 mg/l |
| Ph a 25ºC | 8,0 |
| Condutividade elétrica a 25ºC | 3,20 X 10-4 mhos/cm |
| Temperatura da água na fonte | 21,4ºC |
Análise Química Boletim nº 079/Lamin/97 de 17/01/97 - CPRM
|
|
|